2023年11月担当医表
[平日] 10:00~13:00 14:30~19:00 [土日] 10:00~13:00 14:00~17:00
※院内ミーティングのため火曜日の午後は15:00~
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
森山Dr | ● | AM | |||||
加納Dr | ● | ● | |||||
橘高Dr | ● | ● | |||||
黒石Dr | ● | ● | ● | ||||
聖子Dr | PM | ● | |||||
小野寺Dr | ● | ● | ● | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
森山Dr | ● | ● | ● | ● | AM | ||
加納Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
橘高Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
黒石Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
聖子Dr | ● | ● | ● | 6:00 | ● | ||
小野寺Dr | ● | ● | ● | ● | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
森山Dr | ● | ● | ● | AM | |||
加納Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
橘高Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
黒石Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
聖子Dr | ● | ● | ● | ● | |||
小野寺Dr | ● | ● | ● | ● | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
森山Dr | ● | ● | AM | ||||
加納Dr | ● | ● | ● | ● | |||
橘高Dr | ● | ● | ● | ● | |||
黒石Dr | ● | ● | ● | ● | |||
聖子Dr | ● | ● | ● | ● | |||
小野寺Dr | ● | ● | ● | ● | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
森山Dr | ● | ● | ● | ||||
加納Dr | ● | ● | ● | ||||
橘高Dr | ● | ● | ● | ||||
黒石Dr | ● | ● | ● | ||||
聖子Dr | ● | ● | ● | ||||
小野寺Dr | ● | ● |
2023年12月担当医表
[平日] 10:00~13:00 14:30~19:00 [土日] 10:00~13:00 14:00~17:00
※院内ミーティングのため火曜日の午後は15:00~
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
森山Dr | ● | ● | |||||
加納Dr | ● | ● | |||||
橘高Dr | ● | ● | |||||
黒石Dr | ● | ● | |||||
聖子Dr | ● | ● | |||||
小野寺Dr | ● | ● | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
森山Dr | ● | ● | ● | ● | |||
加納Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
橘高Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
黒石Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
聖子Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
小野寺Dr | ● | ● | ● | ● | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
森山Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
加納Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
橘高Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
黒石Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
聖子Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
小野寺Dr | ● | ● | ● | ● | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
森山Dr | ● | ● | ● | ● | |||
加納Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
橘高Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
黒石Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
聖子Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
小野寺Dr | ● | ● | ● | ● | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
森山Dr | ● | 16時まで | ● | ● | ● | ||
加納Dr | ● | 16時まで | ● | ||||
橘高Dr | ● | 16時まで | ● | ● | ● | ||
黒石Dr | ● | 16時まで | ● | ||||
聖子Dr | ● | 16時まで | ● | ● | ● | ||
小野寺Dr | ● | 16時まで | ● | ||||
31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | ||||
森山Dr | |||||||
加納Dr | |||||||
橘高Dr | |||||||
黒石Dr | |||||||
聖子Dr | |||||||
小野寺Dr |